Lapierre Zesty XM527 CARBON 2016
Zvěřejněno v Nezařazené
Už jenom čeká až přiletí ježíšek a odnese ho kam patří.
Pod stromeček.
Veselé vánoce přeje Bakride.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Model | Zesty XM 527 / 527 e:i Shock 95.999,- |
|---|---|
| Rám | ZESTY XM 27.5" CARBON OST+ 120mm Rear Travel |
| Tlumič | ROCKSHOX MONARCH RT3 RELAY 184x44mm / Mechanical: ROCKSHOX MONARCH RT 184x44mm DBHVI |
| Vidlice | ROCKSHOX REVELATION RL SOLO AIR 27.5" 130mm 15QR |
| Hlavové složení | FSA ORBIT 1.5E ZS NO.57ECF + 5mm TOP CAP |
| Středové složení | SHIMANO SMBB7141A PRESSFIT |
| Kliky | SHIMANO XT FCM8000CX66 36×26 170mm (S) / 175mm (M, L, XL) |
| Představec | EASTON EA70 6° Ø: 31.8mm L: 60mm (S, M, L) / 70mm (XL) |
| Sedlovka | KIND SHOCK LEV INTEGRA Ø: 31.6mm L: 392mm Travel: 125mm |
| Řídítka | LAPIERRE Nico Vouilloz Signature Alu6061 W: 740mm R: 15mm Ø: 31.8mm |
| Přesmykač | SHIMANO XT FDM8025ED6X E-TYPE |
| Přehazovačka | SHIMANO XT RDM8000GS 11-Speed |
| Brzdy | SHIMANO HYDRAULIC XT BRM8000 BLACK |
| Řazení | SHIMANO XT SLM8000 2×11-Speed Ispec 2 |
| Sedlo | SDG DUSTER LP Custom |
| Zapletená kola | RACE FACE AEFFECT 27.5" 15×100 / 12×142 + LAQR-12-E Thru Axle |
| Kazeta | SHIMANO XT CSM8000140 11×40 11-Speed |
| Pláště | SCHWALBE NOBBY NIC PERF TS 27.5×2.25 |
| Váha | 12,4 Kg / 12,7 Kg |
| Velikost | S,M,L,XL |


























